Vergleich
Funktion für Funktion
Nori Docs im direkten Vergleich
Wo Nori glänzt – und wo die Buchhaltungs-Platzhirsche vorn liegen. Ehrlich, ohne Schönfärberei.
| Funktion | Nori Docs | sevDesk | Lexware Office | Papierkram | FastBill |
|---|---|---|---|---|---|
| Einstiegspreis | Kostenlos | €11,90 | €7,90 | €12,90 | €10 |
| Dokumente (Multi-Quellen-PDF) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Eigene PDF-Vorlagen * | Ja | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt |
| Angebote mit Online-Zusage | Ja | Ja | Ja | Begrenzt | Nein |
| Zeiterfassung * | Ja | Zusatzmodul | Nein | Ja | Ja |
| E-Rechnung (ZUGfeRD/XRechnung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-Rechnung an den AT-Bund (ebInterface) | Ja | – | Nein | – | Nein |
| SEPA-QR auf der Rechnung | Ja | Nein | Ja | Ja | – |
| Banking-Abgleich * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mahnwesen * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wiederkehrende Rechnungen * | Ja | Ja | Ja | Ja | Begrenzt |
| Vollständige Buchhaltung / UStVA | Nein | Ja | Ja | Ja | Begrenzt |
| DATEV-Export * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deutsch + Englisch (UI) | Ja | Englisch verfügbar | Nur DE | Nur DE | Nur DE |
| Moderne UX | Ja | Klassisch | Klassisch | Klassisch | Klassisch |
* Bei Nori im bezahlten Abo enthalten (im Free-Plan nicht verfügbar). Wettbewerber-Preise: netto, bei monatlicher Zahlung, Stand Juni 2026.